| | PRESERVATION NOTES | OUTLINE SPECIFICATIONS | HISTORIC BUILDING LIST | PROJECT INFORMATION | CRM LINKS |HOME | |
|
|
|
General Services
Administration: National Capital Region |
GROUP 1: Alphabetical Listing of Historic Properties
Download Excel Version of Group 1
|
BLDG # |
BLDG NAME |
ADDRESS |
CITY |
STATE |
DATE |
HSR |
SDT |
| DC0078ZZ |
1724 F Street, NW |
1724 F Street, NW |
Washington |
DC |
1911 |
No |
White House |
| DC0032ZZ |
1951 Constitution Avenue |
1951Constitution Ave., NW |
Washington |
DC | 1933 | Yes | DC Potomac |
| DC0075ZZ | 320
First Street (Home Owners Loan Corp.) |
320 First Street, NW |
Washington |
DC | 1934 | Yes | DC North |
| DC0003ZZ | Agriculture
Administration Building (James Whitten Bldg.) |
12th St. & Jefferson Dr., SW | Washington | DC | 1904-1908 | Yes | DC South |
| DC0004ZZ | Agriculture Annex (Cotton) | 12th & C Streets, SW | Washington | DC | 1937 | No | DC South |
| DC0005ZZ | Agriculture South Building | 14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1934 | Yes | DC South |
| DC0028ZZ | Ariel
Rios Federal Building (New Post Office Bldg) |
12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0501BC | Auditors
Building (Main) (Orig. Bur.of Engr.&Prntg) |
14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1880 | Yes | DC South |
| MD0101ZZ | Avondale (DeLaSalle College) | Prince George's County | Avondale | MD | 1929 | No | MD North |
| VA0003ZZ | Bryan,
Albert, Sr. PO & Courthouse (Alexandria Post Office & Courthouse) |
King & Washington Streets | Alexandria | VA | 1931 | Yes | DC North |
| DC0001ZZ | Central Heating Plant | 13th & C Streets, SW | Washington | DC | 1934 | No | HOTD |
| DC0034ZZ | Cohen
Building (Health & Human Services North) |
4th & C Streets, SW | Washington | DC | 1939 | Yes | DC South |
| DC0113AA | Cosmos Club | 725 Madison Place, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | DC North |
| DC0016ZZ | Court of Military Appeals | 450 E Street, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0522AB | Customs
Service Building (Old Labor Building) |
14th Street & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0500ZZ | Doggett
Building (Mercantile Bank Building) |
719-721 10th Street, NW | Washington | DC | 1913 | Yes | DC South |
| DC0531AC | E Street Complex - Central Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1904 | No | DC Potomac |
| DC0532AC | E Street Complex - East Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| DC0533AC | E Street Complex - South Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| MD0035AG | Federal Building #3 | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1942 | No | MD East |
| DC0019ZZ | Federal Trade Commission | 7th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1937-1938 | Yes | DC Triangle |
| DC0036ZZ | General
Post Office (Tariff Commission) |
7th & E Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC North |
| DC0021ZZ | General
Services Administration (Central Office) |
18th & F Streets, NW | Washington | DC | 1917 | Yes | DC Potomac |
| DC0013ZZ | Hoover,
Herbert, Building (Department of Commerce) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-1932 | Yes | MD East |
| DC0092ZZ | Housing and Urban Development (HUD) | 451 7th Street, SW | Washington | DC | 1965 | Yes | DC South |
| DC0115ZZ | Humphrey, Hubert, Building (HHH) | 200 Independence Ave., SW | Washington | DC | 1970 | Yes | MD North |
| DC0020ZZ | Interior (Main Interior Building) | 18th & C Streets, NW | Washington | DC | 1935-1936 | Yes | DC Potomac |
| DC0022ZZ | Internal Revenue Service | 1111 Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-30, 1933-35 | Yes | DC Triangle |
| DC0521AB | Interstate Commerce Commission Building | 12th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0120AA | Jackson Place, 718 | 718 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0121AA | Jackson Place, 722 | 722 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0122AA | Jackson Place, 726 | 726 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0126AA | Jackson Place, 740 | 740 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0127AA | Jackson Place, 744 | 744 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0119AA | Jackson Place - Mary Jesup Blair House | 716 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1868 | Yes | White House |
| DC0124AA | Jackson Place - Glover House | 734 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1878 | Yes | White House |
| DC0125AA | Jackson Place - Knower-Scott House | 736 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0123AA | Jackson Place - O'Toole-Steele House | 730 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0118AA | Jackson Place - Rathbone House | 712 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0117AA | Jackson Place - Trowbridge House | 708 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1859 | Yes | White House |
| DC0023ZZ | Justice Department | 9th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC North |
| DC0026ZZ | Lafayette Building | 811 Vermont Avenue | Washington | DC | 1940 | Yes | DC North |
| DC0111AA | Madison, Dolly, House | 721 Madison Place, NW | Washington | DC | 1820 | Yes | DC North |
| DC0523AB | Mellon
Auditorium (Connecting Wing, Departmental Auditorium) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| no # | Naval
Ordnance Laboratory (White Oak Site) |
White Oak | Silver Spring | MD | 1942-1990s | No | MD North |
| DC0631AE | Navy Yard Annex #74 | M Street, SE | Washington | DC | 1898, 1938 | No | MD East |
| DC0641AE | Navy Yard Annex #160 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0642AE | Navy Yard Annex #167 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0428AE | Navy Yard Annex #170 - Substation | M Street, SE | Washington | DC | 1925 (pre) | No | MD East |
| DC0643AE | Navy Yard Annex #173 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0648AE | Navy Yard Annex #202 | M Street, SE | Washington | DC | 1941 | No | MD East |
| no # | Navy Yard Sentry Tower and Wall | 4th & M Streets, SE | Washington | DC | 1896 | No | MD East |
| DC0035ZZ | Old Executive Office Building (OEOB) | 17th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1871-1888 | Yes | White House |
| DC0029ZZ | Old Post Office Building | 12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1899 | Yes | DC Triangle |
| DC0030ZZ | Pension
Building (National Building Museum) |
5th & F Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC Potomac |
| DC0591BE | Potomac Annex Building #1 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0592BE | Potomac
Annex Building #2 (Original Naval Observatory) |
23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1843 | Yes | NOVA |
| DC0593BE | Potomac Annex Building #3 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0594BE | Potomac Annex Building #4 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0595BE | Potomac Annex Building #5 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0596BE | Potomac Annex Building #6 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0597BE | Potomac Annex Building #7 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1914 | Yes | NOVA |
| DC0128AA | President's
Guest House (Blair House) |
1651-53 PA Ave., NW & 700-704 Jackson Pl., NW | Washington | DC | 1824, 1859, 1860 | Yes | White House |
| DC0014ZZ | Prettyman,
E. Barrett, Federal Courthouse (U.S. Courthouse) |
Constitution Ave. & J. Marshall Place | Washington | DC | 1952 | Yes | DC North |
| MD0032ZZ | Rockville Post Office | Washington St. & Montgomery Ave. | Rockville | MD | 1939 | No | MD North |
| DC0046ZZ | State Department | 2201 C Street, NW | Washington | DC | 1941 | Yes | DC Potomac |
| MD0070AG | Suitland House | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1937 | No | MD East |
| DC0033ZZ | Switzer, Mary E., Building | 330 C Street, SW | Washington | DC | 1940 | Yes | DC South |
| DC0114ZZ | Tax Court | 400 Second Street, NW | Washington | DC | 1972 | Yes | DC North |
| DC0112AA | Tayloe, Benjamin Ogle, House | 723 Madison Place, NW | Washington | DC | 1828 | Yes | DC North |
| DC0007ZZ | Veterans
Administration (Dept.of Veterans Affairs) |
810 Vermont Avenue, NW | Washington | DC | 1919 | Yes | DC North |
| DC0002ZZ | West Heating Plant | 29th & K Streets, NW | Washington | DC | 1948 | No | HOTD |
| DC0048ZZ | Winder Building | 600 17th Street, NW | Washington | DC | 1848 | No | White House |
| | BACK TO THE TOP | PRESERVATION NOTE | OUTLINE SPECIFICATIONS | HISTORIC BUILDING LIST | HOME | |
GROUP 2: Listing of Historic Properties Sequenced by Date of Construction
Download Excel Version of Group 2
|
|
|||||||
|
BLDG # |
BLDG NAME |
ADDRESS |
CITY |
STATE |
DATE |
HSR |
SDT |
| DC0111AA | Madison, Dolly, House | 721 Madison Place, NW | Washington | DC | 1820 | Yes | DC North |
| DC0128AA | President's
Guest House (Blair House) |
1651-53 PA Ave., NW & 700-704 Jackson Pl., NW | Washington | DC | 1824, 1859, 1860 | Yes | White House |
| DC0112AA | Tayloe, Benjamin Ogle, House | 723 Madison Place, NW | Washington | DC | 1828 | Yes | DC North |
| DC0592BE | Potomac
Annex Building #2 (Original Naval Observatory) |
23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1843 | Yes | NOVA |
| DC0048ZZ | Winder Building | 600 17th Street, NW | Washington | DC | 1848 | No | White House |
| DC0117AA | Jackson Place - Trowbridge House | 708 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1859 | Yes | White House |
| DC0119AA | Jackson Place - Mary Jesup Blair House | 716 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1868 | Yes | White House |
| DC0125AA | Jackson Place - Knower-Scott House | 736 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0123AA | Jackson Place - O'Toole-Steele House | 730 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0118AA | Jackson Place - Rathbone House | 712 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0035ZZ | Old Executive Office Building (OEOB) | 17th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1871-1888 | Yes | White House |
| DC0124AA | Jackson Place - Glover House | 734 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1878 | Yes | White House |
| DC0501BC | Auditors
Building (Main) (Orig. Bur.of Engr.&Prntg) |
14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1880 | Yes | DC South |
| DC0036ZZ | General
Post Office (Tariff Commission) |
7th & E Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC North |
| DC0030ZZ | Pension
Building (National Building Museum) |
5th & F Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC Potomac |
| no # | Navy Yard Sentry Tower and Wall | 4th & M Streets, SE | Washington | DC | 1896 | No | MD East |
| DC0631AE | Navy Yard Annex #74 | M Street, SE | Washington | DC | 1898, 1938 | No | MD East |
| DC0029ZZ | Old Post Office Building | 12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1899 | Yes | DC Triangle |
| DC0531AC | E Street Complex - Central Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1904 | No | DC Potomac |
| DC0003ZZ | Agriculture
Administration Building (James Whitten Bldg.) |
12th St. & Jefferson Dr., SW | Washington | DC | 1904-1908 | Yes | DC South |
| DC0113AA | Cosmos Club | 725 Madison Place, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | DC North |
| DC0016ZZ | Court of Military Appeals | 450 E Street, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0591BE | Potomac Annex Building #1 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0593BE | Potomac Annex Building #3 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0594BE | Potomac Annex Building #4 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0595BE | Potomac Annex Building #5 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0596BE | Potomac Annex Building #6 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0078ZZ |
1724 F Street, NW |
1724 F Street, NW |
Washington |
DC |
1911 |
No |
White House |
| DC0500ZZ | Doggett
Building (Mercantile Bank Building) |
719-721 10th Street, NW | Washington | DC | 1913 | Yes | DC South |
| DC0597BE | Potomac Annex Building #7 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1914 | Yes | NOVA |
| DC0021ZZ | General
Services Administration (Central Office) |
18th & F Streets, NW | Washington | DC | 1917 | Yes | DC Potomac |
| DC0641AE | Navy Yard Annex #160 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0642AE | Navy Yard Annex #167 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0643AE | Navy Yard Annex #173 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0532AC | E Street Complex - East Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| DC0533AC | E Street Complex - South Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| DC0007ZZ | Veterans
Administration (Dept.of Veterans Affairs) |
810 Vermont Avenue, NW | Washington | DC | 1919 | Yes | DC North |
| DC0428AE | Navy Yard Annex #170 - Substation | M Street, SE | Washington | DC | 1925 (pre) | No | MD East |
| DC0013ZZ | Hoover,
Herbert, Building (Department of Commerce) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-1932 | Yes | MD East |
| DC0022ZZ | Internal Revenue Service | 1111 Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-30, 1933-35 | Yes | DC Triangle |
| MD0101ZZ | Avondale (DeLaSalle College) | Prince George's County | Avondale | MD | 1929 | No | MD North |
| VA0003ZZ | Bryan,
Albert, Sr. PO & Courthouse (Alexandria Post Office & Courthouse) |
King & Washington Streets | Alexandria | VA | 1931 | Yes | DC North |
| DC0028ZZ | Ariel
Rios Federal Building (New Post Office Bldg) |
12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0522AB | Customs
Service Building (Old Labor Building) |
14th Street & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0521AB | Interstate Commerce Commission Building | 12th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0023ZZ | Justice Department | 9th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC North |
| DC0523AB | Mellon
Auditorium (Connecting Wing, Departmental Auditorium) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0032ZZ |
1951 Constitution Avenue |
1951Constitution Ave., NW |
Washington |
DC | 1933 | Yes | DC Potomac |
| DC0075ZZ | 320
First Street (Home Owners Loan Corp.) |
320 First Street, NW |
Washington |
DC | 1934 | Yes | DC North |
| DC0005ZZ | Agriculture South Building | 14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1934 | Yes | DC South |
| DC0001ZZ | Central Heating Plant | 13th & C Streets, SW | Washington | DC | 1934 | No | HOTD |
| DC0020ZZ | Interior (Main Interior Building) | 18th & C Streets, NW | Washington | DC | 1935-1936 | Yes | DC Potomac |
| DC0004ZZ | Agriculture Annex (Cotton) | 12th & C Streets, SW | Washington | DC | 1937 | No | DC South |
| MD0070AG | Suitland House | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1937 | No | MD East |
| DC0019ZZ | Federal Trade Commission | 7th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1937-1938 | Yes | DC Triangle |
| DC0034ZZ | Cohen
Building (Health & Human Services North) |
4th & C Streets, SW | Washington | DC | 1939 | Yes | DC South |
| MD0032ZZ | Rockville Post Office | Washington St. & Montgomery Ave. | Rockville | MD | 1939 | No | MD North |
| DC0026ZZ | Lafayette Building | 811 Vermont Avenue | Washington | DC | 1940 | Yes | DC North |
| DC0033ZZ | Switzer, Mary E., Building | 330 C Street, SW | Washington | DC | 1940 | Yes | DC South |
| DC0648AE | Navy Yard Annex #202 | M Street, SE | Washington | DC | 1941 | No | MD East |
| DC0046ZZ | State Department | 2201 C Street, NW | Washington | DC | 1941 | Yes | DC Potomac |
| MD0035AG | Federal Building #3 | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1942 | No | MD East |
| no # | Naval
Ordnance Laboratory (White Oak Site) |
White Oak | Silver Spring | MD | 1942-1990s | No | MD North |
| DC0002ZZ | West Heating Plant | 29th & K Streets, NW | Washington | DC | 1948 | No | HOTD |
| DC0014ZZ | Prettyman,
E. Barrett, Federal Courthouse (U.S. Courthouse) |
Constitution Ave. & J. Marshall Place | Washington | DC | 1952 | Yes | DC North |
| DC0092ZZ | Housing and Urban Development (HUD) | 451 7th Street, SW | Washington | DC | 1965 | Yes | DC South |
| DC0120AA | Jackson Place, 718 | 718 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0121AA | Jackson Place, 722 | 722 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0122AA | Jackson Place, 726 | 726 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0126AA | Jackson Place, 740 | 740 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0127AA | Jackson Place, 744 | 744 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0115ZZ | Humphrey, Hubert, Building (HHH) | 200 Independence Ave., SW | Washington | DC | 1970 | Yes | MD North |
| DC0114ZZ | Tax Court | 400 Second Street, NW | Washington | DC | 1972 | Yes | DC North |
| | BACK TO THE TOP | PRESERVATION NOTE | OUTLINE SPECIFICATIONS | HISTORIC BUILDING LIST | HOME | |
GROUP 3: Listing of Historic Properties Grouped by Service Delivery Teams
Download Excel Version of Group 3
|
|
|||||||
|
BLDG # |
BLDG NAME |
ADDRESS |
CITY |
STATE |
DATE |
HSR |
SDT |
| DC0075ZZ | 320
First Street (Home Owners Loan Corp.) |
320 First Street, NW |
Washington |
DC | 1934 | Yes | DC North |
| VA0003ZZ | Bryan,
Albert, Sr. PO & Courthouse (Alexandria Post Office & Courthouse) |
King & Washington Streets | Alexandria | VA | 1931 | Yes | DC North |
| DC0113AA | Cosmos Club | 725 Madison Place, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | DC North |
| DC0036ZZ | General
Post Office (Tariff Commission) |
7th & E Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC North |
| DC0023ZZ | Justice Department | 9th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC North |
| DC0026ZZ | Lafayette Building | 811 Vermont Avenue | Washington | DC | 1940 | Yes | DC North |
| DC0111AA | Madison, Dolly, House | 721 Madison Place, NW | Washington | DC | 1820 | Yes | DC North |
| DC0014ZZ | Prettyman,
E. Barrett, Federal Courthouse (U.S. Courthouse) |
Constitution Ave. & J. Marshall Place | Washington | DC | 1952 | Yes | DC North |
| DC0114ZZ | Tax Court | 400 Second Street, NW | Washington | DC | 1972 | Yes | DC North |
| DC0112AA | Tayloe, Benjamin Ogle, House | 723 Madison Place, NW | Washington | DC | 1828 | Yes | DC North |
| DC0007ZZ | Veterans
Administration (Dept.of Veterans Affairs) |
810 Vermont Avenue, NW | Washington | DC | 1919 | Yes | DC North |
| DC0032ZZ |
1951 Constitution Avenue |
1951Constitution Ave., NW |
Washington |
DC | 1933 | Yes | DC Potomac |
| DC0531AC | E Street Complex - Central Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1904 | No | DC Potomac |
| DC0532AC | E Street Complex - East Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| DC0533AC | E Street Complex - South Building | 2430 E Street, NW | Washington | DC | 1919 | No | DC Potomac |
| DC0021ZZ | General
Services Administration (Central Office) |
18th & F Streets, NW | Washington | DC | 1917 | Yes | DC Potomac |
| DC0020ZZ | Interior (Main Interior Building) | 18th & C Streets, NW | Washington | DC | 1935-1936 | Yes | DC Potomac |
| DC0030ZZ | Pension
Building (National Building Museum) |
5th & F Streets, NW | Washington | DC | 1885 | Yes | DC Potomac |
| DC0046ZZ | State Department | 2201 C Street, NW | Washington | DC | 1941 | Yes | DC Potomac |
| DC0003ZZ | Agriculture
Administration Building (James Whitten Bldg.) |
12th St. & Jefferson Dr., SW | Washington | DC | 1904-1908 | Yes | DC South |
| DC0004ZZ | Agriculture Annex (Cotton) | 12th & C Streets, SW | Washington | DC | 1937 | No | DC South |
| DC0005ZZ | Agriculture South Building | 14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1934 | Yes | DC South |
| DC0501BC | Auditors
Building (Main) (Orig. Bur.of Engr.&Prntg) |
14th St. & Independence Ave., SW | Washington | DC | 1880 | Yes | DC South |
| DC0034ZZ | Cohen
Building (Health & Human Services North) |
4th & C Streets, SW | Washington | DC | 1939 | Yes | DC South |
| DC0500ZZ | Doggett
Building (Mercantile Bank Building) |
719-721 10th Street, NW | Washington | DC | 1913 | Yes | DC South |
| DC0092ZZ | Housing and Urban Development (HUD) | 451 7th Street, SW | Washington | DC | 1965 | Yes | DC South |
| DC0033ZZ | Switzer, Mary E., Building | 330 C Street, SW | Washington | DC | 1940 | Yes | DC South |
| DC0028ZZ | Ariel
Rios Federal Building (New Post Office Bldg) |
12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0522AB | Customs
Service Building (Old Labor Building) |
14th Street & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0019ZZ | Federal Trade Commission | 7th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1937-1938 | Yes | DC Triangle |
| DC0022ZZ | Internal Revenue Service | 1111 Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-30, 1933-35 | Yes | DC Triangle |
| DC0521AB | Interstate Commerce Commission Building | 12th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0523AB | Mellon
Auditorium (Connecting Wing, Departmental Auditorium) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1931-1935 | Yes | DC Triangle |
| DC0029ZZ | Old Post Office Building | 12th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1899 | Yes | DC Triangle |
| DC0078ZZ |
1724 F Street, NW |
1724 F Street, NW |
Washington |
DC |
1911 |
No |
White House |
| DC0120AA | Jackson Place, 718 | 718 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0121AA | Jackson Place, 722 | 722 Jackson Place, NW |
Washington |
DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0122AA | Jackson Place, 726 | 726 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0126AA | Jackson Place, 740 | 740 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0127AA | Jackson Place, 744 | 744 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1968 | Yes | White House |
| DC0119AA | Jackson Place - Mary Jesup Blair House | 716 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1868 | Yes | White House |
| DC0124AA | Jackson Place - Glover House | 734 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1878 | Yes | White House |
| DC0125AA | Jackson Place - Knower-Scott House | 736 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0123AA | Jackson Place - O'Toole-Steele House | 730 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0118AA | Jackson Place - Rathbone House | 712 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1869 | Yes | White House |
| DC0117AA | Jackson Place - Trowbridge House | 708 Jackson Place, NW | Washington | DC | 1859 | Yes | White House |
| DC0035ZZ | Old Executive Office Building (OEOB) | 17th Street & Pennsylvania Ave., NW | Washington | DC | 1871-1888 | Yes | White House |
| DC0128AA | President's
Guest House (Blair House) |
1651-53 PA Ave., NW & 700-704 Jackson Pl., NW | Washington | DC | 1824, 1859, 1860 | Yes | White House |
| DC0048ZZ | Winder Building | 600 17th Street, NW | Washington | DC | 1848 | No | White House |
| MD0035AG | Federal Building #3 | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1942 | No | MD East |
| DC0013ZZ | Hoover,
Herbert, Building (Department of Commerce) |
14th St. & Constitution Ave., NW | Washington | DC | 1927-1932 | Yes | MD East |
| DC0631AE | Navy Yard Annex #74 | M Street, SE | Washington | DC | 1898, 1938 | No | MD East |
| DC0641AE | Navy Yard Annex #160 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0642AE | Navy Yard Annex #167 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0428AE | Navy Yard Annex #170 - Substation | M Street, SE | Washington | DC | 1925 (pre) | No | MD East |
| DC0643AE | Navy Yard Annex #173 | M Street, SE | Washington | DC | 1917 | No | MD East |
| DC0648AE | Navy Yard Annex #202 | M Street, SE | Washington | DC | 1941 | No | MD East |
| no # | Navy Yard Sentry Tower and Wall | 4th & M Streets, SE | Washington | DC | 1896 | No | MD East |
| MD0070AG | Suitland House | Suitland Federal Center | Suitland | MD | 1937 | No | MD East |
| MD0101ZZ | Avondale (DeLaSalle College) | Prince George's County | Avondale | MD | 1929 | No | MD North |
| DC0115ZZ | Humphrey, Hubert, Building (HHH) | 200 Independence Ave., SW | Washington | DC | 1970 | Yes | MD North |
| no # | Naval
Ordnance Laboratory (White Oak Site) |
White Oak | Silver Spring | MD | 1942-1990s | No | MD North |
| MD0032ZZ | Rockville Post Office | Washington St. & Montgomery Ave. | Rockville | MD | 1939 | No | MD North |
| DC0016ZZ | Court of Military Appeals | 450 E Street, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0591BE | Potomac Annex Building #1 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0592BE | Potomac
Annex Building #2 (Original Naval Observatory) |
23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1843 | Yes | NOVA |
| DC0593BE | Potomac Annex Building #3 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0594BE | Potomac Annex Building #4 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0595BE | Potomac Annex Building #5 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0596BE | Potomac Annex Building #6 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1910 | Yes | NOVA |
| DC0597BE | Potomac Annex Building #7 | 23rd & E Streets, NW | Washington | DC | 1914 | Yes | NOVA |
| DC0001ZZ | Central Heating Plant | 13th & C Streets, SW | Washington | DC | 1934 | No | HOTD |
| DC0002ZZ | West Heating Plant | 29th & K Streets, NW | Washington | DC | 1948 | No | HOTD |
| | BACK TO THE TOP | PRESERVATION NOTE | OUTLINE SPECIFICATIONS | HISTORIC BUILDING LIST | HOME | |